TOP
Sorting System(자동분류시스템)
Pop Up Sorter 홈플러스 오산물류센터
사양

항목 | 규격 | |
---|---|---|
Type (기종) | Pop-up Sorter Type | |
수량 | 1식 | |
속도 | 60~90m/min | |
자동 인입부 | 1개소 | |
기계 처리량 | 3,600~5,400 box/hr (Pitch : 1,000mm기준) |
|
인식장치 | 고정식 레이져 스캐너(좌, 우 설치) | |
배출부 | 23개소(NI , OVF 포함) | |
제품사이즈 | Max. | W600 x L800 x H600 |
Min. | W310 x L250 x H10 | |
중량 | 0.5 ~ 30kg |
실적사진

Layout

Pivot Sorter 중기청 피봇 소터 개발, 티몬 송파물류센터

사양
구분 | 사양 | 비고 | |
---|---|---|---|
속도 | 80m/min ~ 144m/min | ||
기계적 처리량 | 6,000 box/hr ~ 10,800box/hr | 평균길이: 500mm 피치(Pitch) : 800mm |
|
인입 컨베이어 | 2 Line ~ 4 Line | ||
소음 | 72db(A) 이하 | ||
온도 | 0℃ ~ 40℃ | 온도 범위 초과시 전동기 /제어기기 등 특수 사양 적용 |
|
습도 | 40% ~ 90% RH | ||
제품 사이즈 | Max. | W800 x L1,000 x H800 | |
Min. | W270 x L210 x H10 | ||
중량 | 0.2 ~ 50kg |
실적 사진 및 Lay out(중기청 피봇 소터 개발)


실적 사진 및 Lay out(티몬 송파 DC센터)


Cross Belt Sorter 동서울우편집중국 신형1,2호기
실적 사진 및 Lay out(동서울 우편 집중국 신형 1호기)


실적 사진 및 Lay out(동서울 우편 집중국 신형2호기)


사양
구분 | 동서울 우편 집중국 신형 1호기 | 동서울 우편 집중국 신형 2호기 | |
---|---|---|---|
TYPE | Cross Belt Type | ||
처리속도 | 1.75m/sec, 2.0m/sec (2단 변속) | 1.75m/sec, 2.0m/sec, 2.23m/sec (3단 변속) | |
기계적 처리량 (속도÷피치) |
1.75(m/sec)x3,600x1.33÷0.61 = 13,736pph/hr | 1.75(m/sec)x3,600x1.33÷0.5 = 16,758pph/hr | |
2.0(m/sec)x3,600x1.33÷0.61 = 15,698pph/hr | 2.0(m/sec)x3,600x1.33÷0.5 = 19,152pph/hr | ||
2.23(m/sec)x3,600x1.33÷0.5 = 21,354pph/hr | |||
구동 TYPE | LIM (Linear Induction Motor) | LSM (Linear Synchronous Motor) | |
전원 공급 방식 | 접촉 방식 | 비접촉 방식 | |
TRACK | Single | Double | |
인덕션 수량 | 8대(A Zone : 5대, B Zone : 3대) | 9대(A Zone : 5대, B Zone : 4대) | |
소음 | 72db(A) 이하 | 68db(A) 이하 | |
제품 사이즈 |
Max. | W470 x L540 x H280 | |
Min. | W100 x L140 x H2 | ||
중량 | 0.1 ~ 30kg |
기타
Tipper
사양

Item | Specification | |
---|---|---|
Item No. | TP-01 | |
롤테이너용 | Rotating Angel | 68도 |
Rotating Speed | Max. 1RPM | |
Type | Hyd Cylinder | |
Weight | Max.1,000Kg(롤테이너 자중 100Kg포함) | |
Conveyor용 | Rotating Angle | 90도 |
Rotating Speed | Max. 1RPM | |
Type | Hyd Cylinder | |
Weight | Max.1,000Kg(롤테이너 자중 100Kg포함) |
실적 사진 및 Lay out
-
동서울[집] 신형1호기 대형통상 구분기
-
동서울[집] 신형2호기 대형통상 구분기
-
부산[집](ETRI) 소포 인입 자동화 장비
자동정렬기
실적 사진 및 Lay out
-
한진 동남권 물류센터 자동 분류기
-
국토부 고속상자 화물 분류기