TOP
Airport Logistics(공항물류시스템)
Gimpo int’l Airport, Departure & Arrival
BHS, Domestic, Arrival
No. | Equipment | EA | Unit |
---|---|---|---|
1 | Carousel | 5 | Set |
2 | Curve Conveyor | 5 | Set |
3 | Conveyor | 220 | m |
4 | Monitoring | 1 | Lot |
5 | Electronic /Control Sys. | 1 | Lot |
BHS, International, Departure
No. | Equipment | EA | Unit |
---|---|---|---|
1 | Carousel | 5 | Set |
2 | Curve Conveyor | 13 | Set |
3 | Conveyor | 320 | m |
4 | Monitoring | 1 | Lot |
5 | Electronic /Control Sys. | 1 | Lot |
Chinggis Khaan Int'l Airport, Osan Airbase passenger teminal
BHS, Chinggis Khaan Int'l Airport
No. | Equipment | EA | Unit |
---|---|---|---|
1 | Carousel | 1 | Set |
2 | Curve Conveyor | 2 | Set |
3 | Conveyor | 30 | m |
4 | Monitoring | 1 | Lot |
5 | Electronic /Control Sys. | 1 | Lot |
BHS, Osan Airbase, Hanjin Heavy Indus.
No. | Equipment | EA | Unit |
---|---|---|---|
1 | Carousel | 3 | Set |
2 | Curve Conveyor | 6 | Set |
3 | Conveyor | 80 | m |
4 | Monitoring | 1 | Lot |
5 | Electronic /Control Sys. | 1 | Lot |
Sakhalin Int’l Airport
BHS, Sakhalin Int'l Airport
No. | Name of equip. | EA | Unit |
---|---|---|---|
1 | Carousel | 1 | Set |
2 | Curve Conveyor | Set | |
3 | Conveyor | 94 | m |
4 | Monitoring | 1 | Lot |
5 | Electronic /Control Sys. | 1 | Lot |
Incheon Int’l Airport Air Cargo Terminal
No. | Equipment | EA | Unit |
---|---|---|---|
1 | ETV | 2 | Set |
2 | Rack | 424 | Cell |
3 | Workstaion | 18 | Set |
4 | Conveyor | 870 | m |
5 | Electronic /Control Sys. | 1 | Lot |
Overall Lay-out
Power roller deck system & Unit rack